Cons. di classe 3B MM
<< Tabella classi Classe 4B MM >>
| 3B MM | MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA |
| DOCENTE COORDINATORE | BRUNI AMELIA RITA |
| MATERIA | DOCENTE |
| IMPIANTI ENERGETICI DISEGNO e PROGETTAZIONE | ROMEO MASSIMILIANO |
| IMPIANTI ENERGETICI DISEGNO e PROGETTAZIONE (laboratorio) | MAGGI ANDREA |
| INGLESE | BRUNI AMELIA RITA |
| ITALIANO | GERVASIO ALBERTO |
| MATEMATICA e COMPLEMENTI | PIEMONTESE MARIO |
| MECCANICA, MACCHINE ed ENERGIA | ROMEO MASSIMILIANO |
| MECCANICA, MACCHINE ed ENERGIA (laboratorio) | PARROTTA VINCENZO |
| RELIGIONE CATTOLICA ATTIVITÀ ALTERNATIVA |
CATALDI ANTONIO ----------------------- |
| SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE | SILVESTRO CONCETTINA |
| SISTEMI e AUTOMAZIONE | D'ANTONIO GIULIANO |
| SISTEMI e AUTOMAZIONE (laboratorio) | PARROTTA VINCENZO |
| STORIA | GERVASIO ALBERTO |
| TECNOLOGIA MECCANICA di PROCESSO e PRODOTTO | D'ANTONIO GIULIANO |
| TECNOLOGIA MECCANICA di PROCESSO e PRODOTTO (laboratorio) | MAGGI ANDREA |
| RAPPRESENTANTI dei GENITORI | RAPPRESENTANTI degli STUDENTI |
| MAZZOLINI SIMONA | BUSSOLA RICCARDO L. |
| ----------------------- | BECCARIA SAMUELE |
Ultima revisione il 20-10-2025 da PAOLO ACUNZO
