Cons. di classe 2G IT
<< Tabella classi Classe 3G IT >>
2G IT | BIENNIO PROPEDEUTICO |
DOCENTE COORDINATORE | MIGLIORE ROSSELLA |
MATERIA | DOCENTE |
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | MIGLIORE ROSSELLA |
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) laboratorio | COMITO FILOMENA |
EDUCAZIONE CIVICA, DIRITTO ed ECONOMIA | NUNZIATA MASSIMILIANO |
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | BARIZZONE EMANUELA |
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) laboratorio | ALESSIO LEONARDO |
GEOGRAFIA | VARRIALE ARIANNA |
INGLESE | VERONESI URSULA |
ITALIANO | CARLUCCI DOMENICO |
MATEMATICA | STROSCIO MARIA |
RELIGIONE CATTOLICA ATTIVITÀ ALTERNATIVA |
FUSCHINI DEMIS ----------------------- |
SCIENZE e TECNOLOGIE APPLICATE | INVERSO LORENZA |
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE della TERRA e BIOLOGIA) | VARRIALE ARIANNA |
SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE | GOLOB FLAVIO |
SOSTEGNO | FAVULLI PINA |
STRANO ADRIANA | |
STORIA | PANFILI VANIA |
TECNOLOGIE e TECNICHE di
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA |
GIOENI LAURA |
TECNOLOGIE e TECNICHE di
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (laboratorio) |
GARGIULO FERDINANDO |
RAPPRESENTANTI dei GENITORI | RAPPRESENTANTI degli STUDENTI |
----------------------- | ----------------------- |
----------------------- | ----------------------- |
Ultima revisione il 25-09-2025 da PAOLO ACUNZO