Cons. di classe 1A TL
<< Tabella classi Classe 2A TL >>
| 1A TL | BIENNIO PROPEDEUTICO |
| DOCENTE COORDINATORE | CALZOLARI ELVIRA |
| MATERIA | DOCENTE |
| SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | ARALDO PIETRO |
| EDUCAZIONE CIVICA, DIRITTO ed ECONOMIA | NUNZIATA MASSIMILIANO |
| SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | CINQUEPALMI MARIA ANNA |
| SCIENZE INTEGRATE (FISICA) laboratorio | ALESSIO LEONARDO |
| INGLESE | MANCINI FILOMENA |
| ITALIANO | PAGANINI PAOLA |
| MATEMATICA | CALZOLARI ELVIRA |
| RELIGIONE CATTOLICA ATTIVITÀ ALTERNATIVA |
CATALDI ANTONIO ----------------------- |
| SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE della TERRA e BIOLOGIA) | MEREU TONIA IVANA |
| SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE | SILVESTRO CONCETTINA |
| SOSTEGNO | STRANO ADRIANA |
| STORIA | PAGANINI PAOLA |
| TECNOLOGIE e TECNICHE di RAPPRESENTAZIONE GRAFICA |
BIONDO FRANCESCO |
| TECNOLOGIE INFORMATICHE | OREFICE SALVATORE |
| TECNOLOGIE INFORMATICHE (laboratorio) | SABATO ENRICO |
| RAPPRESENTANTI dei GENITORI | RAPPRESENTANTI degli STUDENTI |
| BALITSKAYA YULIA | BITA DENIS GABRIEL |
| ----------------------- | BEPARY PRITY |
Ultima revisione il 20-10-2025 da PAOLO ACUNZO
